- Sol 107 は日本時間 2008/09/12 (金) 14:25 〜 09/13 (土) 15:04 ぐらい。
- Sol 106 は日本時間 2008/09/11 (木) 13:45 〜 09/12 (金) 14:25 ぐらい。
- Sol 105 は日本時間 2008/09/10 (水) 13:05 〜 09/11 (木) 13:45 ぐらい。
- Sol 104 は日本時間 2008/09/09 (火) 12:26 〜 09/10 (水) 13:05 ぐらい。
- Sol 103 は日本時間 2008/09/08 (月) 11:46 〜 09/09 (火) 12:26 ぐらい。
- Sol 102 は日本時間 2008/09/07 (日) 11:07 〜 09/08 (月) 11:46 ぐらい。
- Sol 101 は日本時間 2008/09/06 (土) 10:27 〜 09/07 (日) 11:07 ぐらい。
ロー・イメージ
- Sol 107 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 106 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 105 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 104 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 103 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 102 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 101 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sols 105–109 — 惑星協会 (RAC)
- Sols 100–104 — 惑星協会 (RAC)
プレス・リリース
(2008/09/07 〜 09/13, 日付は米太平洋夏時間, PDT, に基づく)

0 コメント:
コメントを投稿