- Sol 114 は日本時間 2008/09/19 (金) 19:02 〜 09/20 (土) 19:41 ぐらい。
- Sol 113 は日本時間 2008/09/18 (木) 18:22 〜 09/19 (金) 19:02 ぐらい。
- Sol 112 は日本時間 2008/09/17 (水) 17:43 〜 09/18 (木) 18:22 ぐらい。
- Sol 111 は日本時間 2008/09/16 (火) 17:03 〜 09/17 (水) 17:43 ぐらい。
- Sol 110 は日本時間 2008/09/15 (月) 16:23 〜 09/16 (火) 17:03 ぐらい。
- Sol 109 は日本時間 2008/09/14 (日) 15:44 〜 09/15 (月) 16:23 ぐらい。
- Sol 108 は日本時間 2008/09/13 (土) 15:04 〜 09/14 (日) 15:44 ぐらい。
ロー・イメージ
- Sol 114 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 113 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 112 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 111 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 110 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 109 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 108 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sols 110–115 — 惑星協会 (RAC)
- Sols 105–109 — 惑星協会 (RAC)
プレス・リリース
(2008/09/14 〜 09/20, 日付は米太平洋夏時間, PDT, に基づく)

0 コメント:
コメントを投稿