- Sol 080 は日本時間 2008/08/15 (金) 20:36 〜 08/16 (土) 21:15 ぐらい。
- Sol 079 は日本時間 2008/08/14 (木) 19:56 〜 08/15 (金) 20:36 ぐらい。
- Sol 078 は日本時間 2008/08/13 (水) 19:17 〜 08/14 (木) 19:56 ぐらい。
- Sol 077 は日本時間 2008/08/12 (火) 18:37 〜 08/13 (水) 19:17 ぐらい。
- Sol 076 は日本時間 2008/08/11 (月) 17:57 〜 08/12 (火) 18:37 ぐらい。
- Sol 075 は日本時間 2008/08/10 (日) 17:18 〜 08/11 (月) 17:57 ぐらい。
- Sol 074 は日本時間 2008/08/09 (土) 16:38 〜 08/10 (日) 17:18 ぐらい。
ロー・イメージ
- Sol 080 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 079 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 078 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 077 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 076 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 075 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 074 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sols 071–076 — 惑星協会 (RAC)
プレス・リリース
(2008/08/10 〜 08/16, 日付は米太平洋夏時間, PDT, に基づく)

0 コメント:
コメントを投稿