- Sol 134 は日本時間 2008/10/10 (金) 08:13 〜 10/11 (土) 08:53 ぐらい。
- Sol 133 は日本時間 2008/10/09 (木) 07:34 〜 10/10 (金) 08:13 ぐらい。
- Sol 132 は日本時間 2008/10/08 (水) 06:54 〜 10/09 (木) 07:34 ぐらい。
- Sol 131 は日本時間 2008/10/07 (火) 06:15 〜 10/08 (水) 06:54 ぐらい。
- Sol 130 は日本時間 2008/10/06 (月) 05:35 〜 10/07 (火) 06:15 ぐらい。
- Sol 129 は日本時間 2008/10/05 (日) 04:56 〜 10/06 (月) 05:35 ぐらい。
- Sol 128 は日本時間 2008/10/04 (土) 04:16 〜 10/05 (日) 04:56 ぐらい。
ロー・イメージ
- Sol 134 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 133 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 132 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 131 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 130 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 129 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 128 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sols 134–149 — 惑星協会 (RAC)
- Sols 126–133 — 惑星協会 (RAC)
プレス・リリース
(2008/10/04 〜 10/10, 日付は米太平洋夏時間, PDT, に基づく)

0 コメント:
コメントを投稿