- Sol 127 は日本時間 2008/10/03 (金) 03:36 〜 10/04 (土) 04:16 ぐらい。
- Sol 126 は日本時間 2008/10/02 (木) 02:57 〜 10/03 (金) 03:36 ぐらい。
- Sol 125 は日本時間 2008/10/01 (水) 02:17 〜 10/02 (木) 02:57 ぐらい。
- Sol 124 は日本時間 2008/09/30 (火) 01:38 〜 10/01 (水) 02:17 ぐらい。
- Sol 123 は日本時間 2008/09/29 (月) 00:58 〜 09/30 (火) 01:38 ぐらい。
- Sol 122 は日本時間 2008/09/28 (日) 00:18 〜 09/29 (月) 00:58 ぐらい。
- Sol 121 は日本時間 2008/09/26 (金) 23:39 〜 09/28 (日) 00:18 ぐらい。
ロー・イメージ
- Sol 127 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 126 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 125 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 124 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 123 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 122 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 121 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sols 126–133 — 惑星協会 (RAC)
- Sols 120–125 — 惑星協会 (RAC)
プレス・リリース
(2008/09/27 〜 10/03, 日付は米太平洋夏時間, PDT, に基づく)

0 コメント:
コメントを投稿