- Sol 155 は日本時間 2008/10/31 (金) 22:05 〜 11/01 (土) 22:44 ぐらい。
- Sol 154 は日本時間 2008/10/30 (木) 21:25 〜 10/31 (金) 22:05 ぐらい。
- Sol 153 は日本時間 2008/10/29 (水) 20:46 〜 10/30 (木) 21:25 ぐらい。
- Sol 152 は日本時間 2008/10/28 (火) 20:06 〜 10/29 (水) 20:46 ぐらい。
- Sol 151 は日本時間 2008/10/27 (月) 19:26 〜 10/28 (火) 20:06 ぐらい。
- Sol 150 は日本時間 2008/10/26 (日) 18:47 〜 10/27 (月) 19:26 ぐらい。
- Sol 149 は日本時間 2008/10/25 (土) 18:07 〜 10/26 (日) 18:47 ぐらい。
ロー・イメージ
- Sol 152 以降は画像なし
- Sol 151 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 150 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sol 149 — アリゾナ大学, テキサス A&M 大学 (SSI)
- Sols 134–149 — 惑星協会 (RAC)
プレス・リリース
(2008/10/26 〜 11/01, 日付は米太平洋夏時間, PDT, に基づく)
- 2008/10/30 — Recovery Efforts Continue With NASA Mars Lander
- 2008/10/29 — Weather Hampers Phoenix on Mars
- 2008/10/28 — NASA's Phoenix Mission Faces Survival Challenges

0 コメント:
コメントを投稿